В интернет-магазине Иван Глонассов Вы можете купить GPS трекер Teltonika FMB640 от надежного производителя. Высокое качество и гарантия. Приобрести данный товар Вы можете online на нашем сайте или по телефону 8 (800) 555-92-71.
Навигационный модуль | GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/SBAS/QZSS/DGPS/AGPS |
GPS/GLONASS антенна | Внешняя (SMA) |
GSM модуль | 2G |
GSM антенна | Внешняя (SMA) |
Диапазоны частот GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | стандартная SIM |
Напряжение питания, В | 10 - 30 |
Встроенный аккумулятор | 550 мА |
Тип аккумулятора | NiMh |
Интерфейсы | 1-Wire / Bluetooth / CAN / RS-232 / RS-485 / Аналоговый / Дискретный |
Дискретный вход | 4 |
Дискретный выход | 4 |
Аналоговый вход | 4 |
Частотный вход | Нет |
Слот для SD-карты | Да |
Подключение к ПК | USB |
Ссылка на сайт | https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB640 |
Артикул | 00-00008354 |
Встроенная память | 1 МБ |
2-х сторонняя голосовая связь | Да (Bluetooth-гарнитура) |
Акселерометр | Да |
Датчик движения | Да |
Настройка геозон | Да |
Настройка по SMS | Да |
поддерживаемые CAN-протоколы | SAE J1939 / SAE J1708 / K-Line |
Рабочая температура | -40°С - +85°С |
Температура хранения | -40°С - +85°С |
Размеры | 104,1 x 76,8 x 31,5 мм |
Вес | 197 г |
Степень защиты корпуса | IP41 |
Гарантия | 24 мес. |
FMB640-and-Tacho-solution-V1.0 | 592.26 КБ | Скачать |
FMB640-protocols-and-AVL-parser-pack | 1.63 МБ | Скачать |
FMB640_User_Manual_V1.6 | 5.32 МБ | Скачать |
FMS_Standard_description_ver_03_14.09.2012 | 407.98 КБ | Скачать |
CAN-connection-recommendations-v3.0 | 1.79 МБ | Скачать |
Volvo-i-Renault | 310.06 КБ | Скачать |
LLS-FMB640 | 125.92 КБ | Скачать |
DFM-i-Impulsy | 358.68 КБ | Скачать |
Отправка продукции осуществляется с наших складов в Санкт-Петербурге и Алматы. Мы работаем с большим количеством транспортных компаний и сможем предложить наиболее удобный для Вас вариант. Стоимость и сроки доставки Вам сообщит наш менеджер после оформления заказа.
Также возможен самовывоз.